硅基模拟波束赋形芯片
硅基模拟波束赋形芯片,采用硅工艺,集成多通道数字移相器和衰减器,支持收发独立幅相控制。覆盖0.8~38 GHz频率范围,通道数1~16个,适用于5G通信、卫星通信等需要波束扫描与赋形的应用领域。
主要技术指标
频率范围:0.8 ~ 38 GHz
通道数:1 / 4 / 8 / 16 通道
发射增益:-0.5 dB ~ +19 dB
接收增益:-8 dB ~ +7 dB
发射P1dB:+2 dBm ~ +16.5 dBm
接收P1dB:-27 dBm ~ +19 dBm
移相位数:6 位
衰减位数:4 / 5 / 6 位
芯片尺寸:最小 2.3×4.5 mm,最大 8.5×6.5 mm
型号
| 型号 |
频率范围 (GHz) |
通道数 |
发射/接收 增益 (dB) |
发射/接收 P1dB (dBm) |
移相/衰减 位数 (bit) |
移相误差 (°) |
衰减误差 (dB) |
工作电压 (V) |
发射/接收 电流 (mA) |
芯片尺寸 |
| FBFC5397C1 | 6~18 | 4 | -0.5/-1 | 12/1 | 6/6 | 3 | 0.8 | 3.3 | 448/420 | 4.5×4.4 |
| FBFC5498C1 | 7~13 | 4 | 5.8/1.8 | 11.8/0.5 | 6/6/6 | 4 | 1.2 | 3.3 | 270/410 | 4.5×4.5 |
| FBFC5398C1 | 13~19 | 4 | 7/-1.5 | 10.5/0.5 | 6/6 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 360/368 | 4.5×4.4 |
| FBFC5396C1 | 14~18 | 4 | 6.5/-0.5 | 10.5/-4.5 | 6/6 | 2.8 | 0.75 | 3.3 | 192/224 | 3.7×3.5 |
| FBFC5298B1 | 17~21.5 | 16 | 5/- | 2/- | 6/4 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 82.5/- | 4.5×5.5 |
| FBFC5197B1 | 27.5~31 | 16 | -/1.5 | -/-25 | 6/6 | 2 | - | 3.3 | -/97 | 5.5×4.5 |
| FBFC5198B1 | 32~38 | 4 | 5/-2.7 | 10.6/-1.5 | 6/6/4 | 3 | 1 | 3.3 | 448/456 | 2.3×4.5 |
| FBFC5698A1 | 0.8~2.7 | 8 | -38 | - | 6/6 | 2.5 | 0.9 | 3.3/-5 | 1 | 7.0×5.0 |
| FBFC5596A1 | 2.0~6.0 | 8 | -42 | - | 6/5 | 4 | 0.5 | 3.3/-5 | 4 | 7.0×4.0 |
| FBFC5391A2 | 2.7~14.5 | 4 | 5/-8 | 12/-7 | 6/6 | 4.5 | 1.2 | 3.3/-5 | 110/70 | 6.5×7.0 |
| FBFC5298A1 | 7.5~21.5 | 4 | 2/-6 | 8/-3 | 6/4 | 5 | 0.5 | 3.3/3.3 | 50/50 | 5.8×5.8 |
| FBFC5498D2 | 8.0~12 | 4 | 5.5/-3 | 11/-11 | 6/6 | 7 | - | 3.3/-5 | 65/15 | 5.5×5.5 |
| FBFC5498E2 | 8.0~12 | 4 | 4.5/-4.5 | 11/-15 | 6/6 | 4 | - | 3.3/-5 | 75/55 | 5.5×5.5 |
| FBFC5491B3 | 8.0~12 | 4 | 6/2 | 12/1 | 6/6 | 4 | - | 3.3/-5 | 18/20 | 5.5×5.5 |
| FBFC5490A1 | 9.2~10 | 1 | 12.5/6.5 | 16.5/-27 |
TX:6/4 RX:6/6 |
2.5 | - | 3.3 | 75/13 | 2.71×2.71 |
| FBFC5490C2 | 10.7~12.8 | 8 | -/0 | -/-19 | 6/6 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | -/72 | 3.6×5.5 |
| FBFC5392B1 | 13~15 | 8 | 14/- | 10/- | 6/5 | 3 | 0.5 | 3.3 | 135/- | 3.6×5.5 |
| FBFC5396E3 | 14~18 | 4 | 5/1 | 9/-5 |
TX:6/- RX:6/6 |
3.5 | 0.6 | 3.3 | 91/96 | 4.5×4.5 |
| FBFC5396F2 | 14~18 | 4 | 5/1 | 9/0 |
TX:6/- RX:6/6 |
3 | 0.6 | 3.3 | 141/141 | 4.5×4.5 |
| FBFC5290B3 | 17.5~21.5 | 16T | 4 | 6 | 6/4 | 5 | 1 | 3.3 | 80 | 5.5×6.5 |
| FBFC5291A1 | 17.7~21.7 | 8 | -/0 | -/-15 | 6/6 | 5 | 1 | 3.3 | 15 | 4.0×4.0 |
| FBFC5289A2 | 21.7~23.5 | 16 | 1/-2.5 | 5.5/-2.4 | 6/6 | 3.2 | 1.4 | 3.3 | 90/65 | 8.5×4.5 |
| FBFC5292B3 | 24~28 | 4 | 19/7 | 13/-6.5 | 6/6 | 4 | 0.5 | 3.3 | 70/50 | 5.5×5.5 |
| FBFC5186E3 | 27~31 | 16R | -/5.5 | -/-28 | 6/6 | 3 | 1 | 3.3 | 90 | 6.5×5.0 |
| FBFC5184C1 | 31~39 | 4 | -/-5 | 8/-5 |
TX:6/4 RX:6/6 |
5 | 0.5 | 3.3/-5 | 200/136 | 2.8×5.5 |
| FBFC5182A2 | 27~31 | 8T | -1/- | 10/- | 6/4 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 162 | 2.8×4.8 |
| FBFC5392B1 | 13~15 | 8 | 14/- | 10/- | 6/5 | 3 | 0.5 | 3.3 | 135/- | 3.6×5.5 |
| FBFC5291A1 | 17.7~21.7 | 8 | -/0 | -/-15 | 6/6 | 5 | 1 | 3.3 | 15 | 4.0×4.0 |
| FBFC5190D1 | 32~38 | 4 | 9/5 | 10/-10 | 6/6 | 3 | 0.5 | 3.3/-5 | 187/104 | 2.6×5.5 |